結婚式帰り

日付 時間 場所   積算距離 休憩時間 移動時間 区間距離 平均時速
2007/4/15 22:22 尼崎ローソン 0.0   0:53 52.6 59.5
  23:15 淡路島SA 52.6 0:09      
2007/4/14 23:24       1:10 95.4 81.8
  0:34 上坂PA 148.0 0:07      
  0:41       1:42 176.7 103.9
  2:23 伊予IC 324.7 0:00      
  2:23       1:14 78.5 63.6
  3:37 三崎 403.2 5:05      
  8:42 佐賀関     0:30 16.8 33.6
  9:12 420.0        
  10:50     合計 5:21 5:29 420.0 76.6

 

home / back / next