満開姫路城

日付 時間 場所   積算距離 休憩時間 移動時間 区間距離 平均時速
2007/4/13 22:11 大在家 0.0   0:24 17.1 42.8
  22:35 佐賀関 17.1 1:40      
2007/4/14 0:15 三崎     1:26 81.4 56.8
  1:41 伊予 98.5 0:00      
  1:41       1:34 150.2 95.9
  3:15 与島 248.7 5:22      
  8:37       0:32 43.8 82.1
  9:09 吉備 292.5 0:43      
  9:52       0:44 76.8 104.7
  10:36 姫路西 369.3 0:00      
  10:36       0:09 4.2 28.0
  10:45 御立交通公園 373.5 1:14      
  11:59       0:25 5.4 13.0
  12:24 姫路城 378.9 2:50      
  15:14       1:39 82.3 49.9
  16:53 武庫之荘 461.2 0:22      
  17:15       0:22 4.6 12.5
  17:37   465.8        
  19:26     合計 12:11 7:15 465.8 64.2

 

home / back / next