瀬戸大橋

日付 時間 場所   積算距離 休憩時間 移動時間 区間距離 平均時速
2007/5/6 11:41 578.3   0:58 50.7 52.4
  12:39 三木SA 629.0 1:26      
  14:05       0:53 91.4 103.5
  14:58 瀬戸 720.4 0:17      
  15:15       0:41 63.9 93.5
  15:56 与島 784.3 1:21      
  17:17       1:29 152.7 102.9
  18:46 伊予 937.0 0:00      
  18:46       1:29 79.2 53.4
  20:15 三崎 1016.2 1:29      
  21:44 佐賀関     0:22 13.7 37.4
  22:06 1029.9        
  10:25     合計 4:33 5:52 451.6 77.0

 

home / back / next