しまなみ海道

日付 時間 場所   積算距離 休憩時間 移動時間 区間距離 平均時速
2007/5/2 22:20 大在家 0.0   0:20 13.4 40.2
  22:40 佐賀関 13.4 1:35      
2007/5/3 0:15 三崎     2:00 111.6 55.8
  2:15 風早の郷 125.0 4:55      
  7:10       0:41 31.6 46.2
  7:51 糸山展望台 156.6 0:32      
  8:23       0:24 22.3 55.8
  8:47 伯方着 178.9 0:46      
  9:33       0:46 21.2 27.7
  10:19 伯方発 200.1 1:06      
  11:25       0:12 10.5 52.5
  11:37 多々良大橋 210.6 0:08      
  11:45       1:07 100.5 90.0
  12:52 吉備 311.1 0:12      
  13:04       0:29 43.2 89.4
  13:33 福原 354.3 0:31      
  14:04       0:15 21.2 84.8
  14:19 龍野SA 375.5 1:30      
  15:49       1:11 90.0 76.1
  17:00 宝塚 山田電機 465.5 0:10      
  17:10       0:38 15.5 24.5
  17:48 実家 481.0        
  19:28     合計 11:25 8:03 481.0 59.8

 

home / back / next